NOVOFLOR STANDARD
Název parametru | Norma | Jednotka | Hodnota |
Celková tloušťka | ČSN EN 428 | mm | 1,5 |
Tloušťka nášlapné vrstvy | ČSN EN 429 | mm | 0,4 |
Oblast použití | ČSN EN 649, 685 | - | 21 - 23 |
31 - 32 | |||
41 | |||
Šířka role | ČSN EN 426 | mm | 1500 |
Délka role | ČSN EN 426 | m | 16 |
Plošná hmotnost (informativní) | ČSN EN 430 | g/m2 | 2450 |
Rozměrová stálost | ČSN EN 434 | % | ≤ 0,4 |
Trvalá deformace | ČSN EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
Stálobarevnost při umělém osvětlení | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň | min. 6 |
(metoda 3) | |||
Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 |
Index šíření plamene | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
Garance | - | let | 5 |
Protikluznost | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,6 |
dle DIN 51130 | - | R11 | |
Vliv kolečkové židle | ČSN EN 425 | - | vyhovuje |
Podlahové topení | - | - | vyhovuje |
Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn | EN 423 | - | vyhovuje |
Tepelná vodivost | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 |
Balení | role | bm | 16 |
m2 | 24 | ||
paleta | rolí | 24 | |
m2 | 576 |
Kolekce do roku 2015. Připravujeme aktualizaci kolekce.
Zboží na dotaz.
Vzorky Novoflor standard klasik:
Vzorky Novoflor standard kolor: